您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
炒股就看,權威,專業,及時,全麵,助您挖掘潛力主題機會!
文|紀敏⠠霍商賢
2024年小家電行業大盤經曆了內銷承壓到回穩、外銷延續穩健增長的一年,但行業內的玩家受價格壓力的影響業績普遍承壓。展望2025年,國家發改委“加力擴圍”以舊換新補貼至部分小家電品類;外銷新興市場需求有望延續高景氣,考慮到此前小家電板塊回調充分,我們預計2025年行業內銷方麵預期和基本麵有望反轉,外銷景氣有望延續,且相對白電企業彈性較大,疊加近期微信“送禮物”熱點催化,建議重視小家電板塊投資機會。
▍內銷方麵,在以舊換新補貼支撐下,2024Q4小家電需求企穩。
據奧維雲網,2024年全年小家電銷售額同比-2%(Q4同比+8%),下滑幅度較2023年大幅收窄。同時,今年年初國家發改委“加力擴圍”以舊換新補貼至部分小家電品類(微波爐、淨水器、電飯煲),以舊換新補貼“擴圍”覆蓋部分小家電品類,我們認為後續應加強對補貼範圍擴容的關注,建議積極跟蹤各地方政府補貼政策的落地。
▍價格策略積極,“美九蘇”份額進一步集中。
“美九蘇”(美的、九陽、)長期以來係廚房小家電行業龍頭,在我們統計的13個品類中,2024年“美九蘇”合計份額的均值為60%,同比提升3.8pcts。2024年,美的憑借其優秀的製造能力開“卷”成熟品類,價格策略較積極,份額提升顯著,部分小家電企業經營競爭加劇。同時,線上新渠道的流量紅利基本消失,如何平衡費用投放和銷售增長成為了小家電企業當下亟需解決的問題。
▍外銷方麵,受益於補庫和搶出口,2024年行業增長穩健。
據海關總署,2024年全年小家電出口額同比+8%,其中Q4同比+12%,環比提速,主要得益於2023年以來的補庫延續和加征關稅的預期下海外客戶提前下單。展望2025年,我們預計海外終端消費韌性較強,或對小家電的需求形成支撐。雖然貿易政策仍存在不確定性,但是行業龍頭積極布局海外產能,或能對衝部分加征關稅的負麵影響。
▍品類分化不大,新興市場增長強勁。
除部分品類出口額略有下滑,大部分品類增速在高單至雙位數水平,電咖啡機或茶壺和食品研磨機及攪拌器同比增速均在15%以上。分區域看,歐美、亞洲仍是主要出口市場,但北美份額略有下滑,我們估計與中國廠商加速海外產能建設有關。此外,南美區域增長亮眼,2024年我國小家電對南美出口額同比+37%,與家電行業大盤的趨勢相一致。
▍風險因素:
宏觀經濟增速承壓;終端居民消費需求疲軟;以舊換新延續政策推進或實施效果不及預期;貿易政策大幅變化;匯率大幅波動;行業競爭持續加劇;原材料價格大幅上漲;第三方數據統計偏差較大。
▍投資策略。
考慮到此前小家電板塊回調充分,我們預計2025年行業內銷方麵預期和基本麵有望反轉,外銷景氣有望延續,且相對白電企業彈性較大,疊加近期的微信“送禮物”熱點催化,建議重視小家電板塊投資機會。
本文節選自研究部已於2025年2月6日發布的《電器智造行業2024年小家電行業盤點—內銷回穩,外銷穩健》報告,具體分析內容(包括相關風險提示等)請詳見報告。若因對報告的摘編而產生歧義,應以報告發布當日的完整內容為準。
重要聲明:
本資料定位為“投資信息參考服務”,而非具體的“投資決策服務”,並不涉及對具體證券或金融工具在具體價位、具體時點、具體市場表現的判斷。需特別關注的是(1)本資料的接收者應當仔細閱讀所附的各項聲明、信息披露事項及風險提示,關注相關的分析、預測能夠成立的關鍵假設條件,關注投資評級和證券目標價格的預測時間周期,並準確理解投資評級的含義。(2)本資料所載的信息來源被認為是可靠的,但是中信證券不保證其準確性或完整,同時其相關的分析意見及推測可能會根據中信證券研究部後續發布的證券研究報告在不發出通知的情形下做出更改,也可能會因為使用不同的假設和標準、采用不同觀點和分析方法而與中信證券其它業務部門、單位或附屬機構在製作類似的其他材料時所給出的意見不同或者相反。(3)投資者在進行具體投資決策前,還須結合自身風險偏好、資金特點等具體情況並配合包括“選股”、“擇時”分析在內的各種其它輔助分析手段形成自主決策。為避免對本資料所涉及的研究方法、投資評級、目標價格等內容產生理解上的歧義,進而造成投資損失,在必要時應尋求專業投資顧問的指導。(4)上述列示的風險事項並未囊括不當使用本資料所涉及的全部風險。投資者不應單純依靠所接收的相關信息而取代自身的獨立判斷,須充分了解各類投資風險,自主作出投資決策並自行承擔投資風險。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 1月百城住宅均價環比降0.18% 連續第5個月下降多個城市上調普通住房標準 保護首次置業剛需 | 23~26 ° |
2 | 我國年內第2次上調油價 分析稱CPI影響滯後顯現王岐山:加強對"三農"和小微企業的金融服務 | 23~25 ° |
3 | 地方社保基金管理運作不規範 資金入市有待時日2015年社會消費品零售總額將達32萬億元 | 23~25 ° |
4 | 2011年國企實現利潤超2.2萬億 同比增長12.8%今年GDP增長7.5% CPI控製在4% | 23~25 ° |
5 | 商務部研究院:今年消費有望成經濟第一拉動力政治局強調政策適時適度預調微調 著力擴大內需 | 23~25 ° |
6 | 各省公布2012經濟增長目標 東部普遍調低增速12月非製造業PMI大幅回升至56.0% | 23~25 ° |
7 | 去年央企營收20.2萬億元 實現淨利潤9173億元溫家寶:促使房價合理回歸不動搖 | 20~25 ° |
8 | 中國式養老遭遇未富先老 民辦養老院價格昂貴去年12月實際利用外資再現負增長 製造業拖後腿 | 20~25 ° |
9 | 2月份我國4個城市新建商品住宅價格環比微漲今年有望繼續提網速降資費 | 17~25 ° |
10 | 人民幣匯率回落209個基點 創1年半最大單日跌幅成品油價格6年內17次上漲8次下調(大事記) | 12~25 ° |
1 | 機構預測2月CPI顯著回落 輸入型通脹壓力不減地產大佬預判今年房價下降10%-30% | -24~-12 ° |
2 | 外管局:未來跨境資金淨流入將規模減少波動加大國務院:今年適時出台公車改革方案 | -24~-9 ° |
3 | 中國農行董事長:中國銀行業將受惠於經濟轉型機構預測2月CPI漲幅落至3.5%以下 | -23~-12 ° |
4 | 央行:將適時適度對貨幣政策進行微調浙江省高院直麵死刑判罰 認定吳英案為集資詐騙 | -23~-8 ° |
5 | 謝旭人:赤字率和債務負擔率仍在安全區間14日人民幣對美元匯率中間價報6.2947 下跌8基點 | -20~-8 ° |
6 | 鄭州市委書記連維良調任國家發改委副主任張明義代表:製定低碳經濟促進法 | -20~-8 ° |
7 | 外貿新政方向漸明 新興市場成突破口FDI連續四月下滑 對外投資增長強勁 | -20~-5 ° |
8 | 中央政治局:根據形勢變化適時適度預調微調摩根大通李晶:第1季度GDP增速將放緩至7.6% | -19~-10 ° |
9 | 31省公布今年GDP增長目標 京滬魯粵皆低於10%李克強:堅持穩中求進總基調 轉變經濟發展方式 | -18~-12 ° |
10 | 發改委副主任:須遏製地區間人均GDP差距擴大林業局印發全國林業人才發展十二五規劃 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 泰達宏利:CPI下行趨勢將延續至年中央行解密預調微調細節 將密切關注外匯占款增長 | 7优 |
2 | 債務壓身倒逼房企轉型突圍 開發商相繼甩賣項目商務部:促消費新政策已有初步思路 | 7优 |
3 | 價格下滑重工業調整需求回落 經濟續增有賴投資政協會議強調防止經濟增速過快下滑 | 7优 |
4 | 黑田東彥:外需疲軟對中國經濟增長帶來挑戰我國將改革國有企業工資總額管理辦法 | 7优 |
5 | 勞動合同法實施4年後首修 央企或成最大阻力央行:將適時適度對貨幣政策進行微調 | 7优 |
6 | 工業企業利潤時隔三年再現下降穩出口政策醞釀出台 三類企業將獲信貸支持 | 7优 |
7 | 央行官員稱今年CPI或仍在4%左右商務部醞釀出台係列促消費新政 將建長效機製 | 7优 |
8 | 1月300城市土地出讓收入大幅縮水 同比減少67%周望軍稱今年CPI漲幅或明顯低於去年 | 7优 |
9 | 匯豐PMI初值創近4個月新低 經濟仍處於下行通道國務院研究部署進一步支持小微企業健康發展 | 7优 |
10 | 新成品油定價機製望年內出台 專家料四方麵調整周小川:或繼續放鬆管製 方便到海外投資 | 7优 |
1 | 商務部:2011年中美貿易額4467億美元創曆史新高分析稱今年我國出口和房市放緩趨勢更明顯 | 381严重 |
2 | 去年社會物流費用8.4萬億元 同比增長18.5%北京二手房成交再陷僵局 買賣雙方隔房對峙 | 324严重 |
3 | 分析稱2012炒房時代結束 進入自住主導平價期1月CPI漲幅4.5% 反彈超預期 | 273重度 |
4 | 部分銀行鎖定貸款利率 降息預期抬頭媒體稱應減輕稅負遏製投機炒作造實業致富環境 | 270重度 |
5 | CPI連降5月 貨幣政策微調預留空間加大2011年固投同比增23.8% 房地產開發投資增27.9% | 269重度 |
6 | 存準率或加速下調 外匯占款連續仨月下降劉士餘:去年房地產貸款增速比銀行低3% | 257重度 |
7 | 截至1月15日全國鐵路累計發送旅客4461萬人次中國2012年預計收取央企稅後利潤823億元 | 256重度 |
8 | 商務部:新促消費政策有望本周公布消息稱溫州基本上被確定為個人境外直投試點 | 229重度 |
9 | 十二五能源消費總量初定 將建倒逼機製我國去年海外並購達429億美元 近半轉至歐美 | 229重度 |
10 | 去年三季度國際收支經常項目順差534億美元央行行長周小川:下調存準率無關貨幣政策鬆緊 | 226重度 |
友情链接: